domingo, 28 de noviembre de 2010
miércoles, 24 de noviembre de 2010
VALORES VIVENCIADOS EN LA UNIVERSIDAD; ESPECÍFICAMENTE EN LA BIBLIOTECA DE LA PEDAGÓGICA.
Los valores vivenciados son aquellos que se ponen en práctica en la vida universitaria; en el quehacer diario, de todas las personas que por alguna razón se presentan en la biblioteca; hacen uso de algún equipo, libro, o de cualquier servicio que en ella se ofrecen. Los valores son muy notables tanto en docentes, personal administrativo, estudiantes, etc. Por eso es muy importante hacer un análisis de esos valores que hemos presenciado en ese lugar. Ya que nos ha tomado un tiempo en hacer la observación y tomar nota de cuanto y con qué acción se ha puesto en práctica algún valor.
La práctica de valores no es tan sencilla como parece ya que el actuar de cada individuo tiene un amplio margen de libertad, esto quiere decir que uno se va a ver limitado por los demás, tal sería el caso de que un estudiante actúe coaccionado por un docente a haga algo, como por ejemplo no darle cabida a un compañero que llego tarde a clases mientras se hace un trabajo en equipo. Otra limitante puede ser: que algunos valores son como dependientes de otros, ej.: si alguien es bondadoso también es cooperativo, además es tolerante, servicial, comprensivo, etc. De lo contrario no sería esto último.
Mucha práctica de valores se ven en la biblioteca Etelvina Trejo de Palencia: la limpieza, el orden, la atención, la amabilidad, el respeto, la ayuda, la comprensión, la cooperación, la tolerancia, la justicia y hasta la navidad. ¿Todos estos valores en la biblioteca? ¿Cuándo? Cuando alguien necesitó un libro, se le atendió; cuando alguien no pudo ingresar el código en la computadora: se comprendió, se ayudo y se coopero con él; cuando otro leía en voz alta, se le tolero. La computadora se presta una hora para cada uno… Se hace justicia. Al final, vimos muchos adornos en las paredes que nos reflejaron el valor de LA NAVIDAD.
jueves, 11 de noviembre de 2010
martes, 9 de noviembre de 2010
Lista de Cotejo
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE EL SALVADOR
FILOSOFÍA GENERAL | DISEÑO DE UN BLOG | GRUPOS 02A – 02B | |||
Nº | NOMBRE COMPLETO | Especialidad | Nº Carnet | ||
1 | Evelin Beatriz Peña Guardado | Básica | PG-17954-07 | ||
2 | Neftaly Iraheta Pleitez | Matemática | IP-23091-10 | ||
Lic. Salvador Hernández | |||||
Lista de cotejo para Filosofía General | |||||
Fecha de entrega: 1 de Diciembre de 2010 | Hora 11:00 a.m. | Nota | |||
Indicaciones: Se le presentan diez criterios, cada uno con un valor de dos puntos divididos entre el número de dificultades presentadas, revise los requisitos y cúmplalos para la obtención de una buena nota. Esta lista de cotejo y todas las actividades deben ser publicadas en el blog.
# | Criterio a evaluar | Porcentaje | NOTA |
1 | Creación de blog: Ha sido creado en la fecha establecida[i]; Posee un título adecuado a la temática de las unidades 5 y 6; Es llamativo en sus colores y diseño; Posee imágenes; Contiene actualización de las evaluaciones programadas. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
2 | Diapositivas: Son presentados a cabalidad todos los temas del capítulo; Existe modificación de colores y diseño; Tiene escritura interpretativa al lado derecho de cada diapositiva; No existe copia y pega del texto original; Han sido agregados imágenes, dibujos y video. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
3 | Lista de valores: Están presentados en orden alfabético; Existe definiciones de cada valor; Existen ejemplos de cada valor; Hay imágenes o animaciones GIF que reflejan cada valor; Existe una listado de antivalores en secuencia del valor ofrecido. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
4 | Tema investigado: Cada alumno presenta información sobre análisis de los valores en la vida universitaria; Respeta las dimensiones de trabajo investigativo[ii]; Es publicado en la fecha asignada[iii]; La presentación escrita representa profundidad; No representa ninguna falta de respeto o violenta la dignidad de la persona. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
5 | Presentación de tema investigado: Es presentado en una página tamaño carta; letra tamaño 12; Coherencia de redacción impersonal; tres párrafos de 7 líneas cada uno; Sin faltas ortográficas. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
6 | Glosario: Presenta glosario filosófico en función del contenido del capítulo 8; Definido; De manera ordenada –alfabéticamente –; sin faltas ortográficas; buen diseño y presentación. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
7 | Frases filosóficas (10 de cada grupo): Agrega frases de filósofos clásicos; frases de filósofos medievales; frases de filósofos modernos; frases de filósofos contemporáneos; frases de filósofos latinoamericanos. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
8 | Creatividad: Es original; No representa una copia de internet en ninguno de sus aportes –será revisado –; ofrece vídeos, collage, secuencias de imágenes, entre otros; aplica enlaces a otros sitios; usa los recursos del blog. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
9 | Análisis del nombre de la rosa: Características de la personalidad de los personajes primarios; 10 frases célebres de la película; Presentan una síntesis o sinopsis escueta; ¿Por qué el miedo a Aristóteles?; Presentan valoraciones personales de la película. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 | |
10 | Exposición: Cada grupo presenta –el día del examen – sin retraso, su blog a través de cañón a toda la sección; Existe dominio general del blog por parte de cada participante; Comparten elementos de aprendizaje a los compañeros; Responden hábilmente a las tres preguntas generadas por los compañeros; Argumentan correctamente los aportes puestos en el blog. | 0.2 /0.4 /0.6 /0.8 / 1.0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)